|
||||
![]() |
||||
| 分野名 | 英日専門用語辞書 | 日英専門用語辞書 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 収録語数 | ディスク 容量 |
収録語数 | ディスク 容量 |
||
| インターネット | ★ | 10,000 語 | 0.8 MB | 11,000 語 | 1.2 MB |
| 固有名詞(一般) | ★ | 189,000 語 | 12.0 MB | 146,000 語 | 12.5 MB |
| 固有名詞(専門) | ★ | 126,000 語 | 8.8 MB | 162,000 語 | 15.2 MB |
| 自然・社会科学 | ★ | 260,000 語 | 15.5 MB | 174,000 語 | 15.8 MB |
| 情報・通信 | ★ | 170,000 語 | 10.1 MB | 189,000 語 | 17.0 MB |
| 電気・電子 | ★ | 191,000 語 | 11.6 MB | 202,000 語 | 18.8 MB |
| バイオ・生物 | ★ | 99,000 語 | 6.1 MB | 83,000 語 | 7.3 MB |
| 医学・薬学(第一・第二) | ★ | 219,000 語 | 14.4 MB | 214,000 語 | 19.5 MB |
| 化学 | ★ | 134,000 語 | 8.9 MB | 143,000 語 | 26.3 MB |
| 機械 | ★ | 173,000 語 | 10.3 MB | 179,000 語 | 16.4 MB |
| 運輸・物流 | ★ | 93,000 語 | 6.3 MB | 97,000 語 | 9.3 MB |
| ビジネス | ★ | 99,000 語 | 5.8 MB | 104,000 語 | 9.2 MB |
| 金融・法律 | ★ | 31,000 語 | 2.2 MB | 31,000 語 | 3.1 MB |
| 生産・品質 | ★ | 11,000 語 | 0.8 MB | 12,000 語 | 1.5 MB |
| 医学・薬学(規制用語)※ | 68,000 語 | 7.9 MB | 54,000 語 | 9.5 MB | |
| 医学・薬学(基礎・臨床) | 147,000 語 | 10.8 MB | 135,000 語 | 14.6 MB | |
| 数学・物理 | 105,000 語 | 6.5 MB | 110,000 語 | 10.2 MB | |
| 原子力 | 44,000 語 | 2.8 MB | 47,000 語 | 4.5 MB | |
| 自然科学 | 33,000 語 | 2.1 MB | 32,000 語 | 3.0 MB | |
| 建築・土木 | 148,000 語 | 8.4 MB | 144,000 語 | 12.8 MB | |
| 自動車用語 | 33,000 語 | 2.6 MB | 51,000 語 | 4.9 MB | |
| 繊維・衣料 | 9,000 語 | 0.9 MB | 12,000 語 | 1.4 MB | |
| JIS用語 | 61,000 語 | 4.8 MB | 59,000 語 | 6.6 MB | |
| 学術用語 | 100,000 語 | 7.1 MB | 96,000 語 | 9.9 MB | |
| 軍事・防衛 | 44,000 語 | 2.9 MB | 46,000 語 | 4.5 MB | |
| 産業技術 | 19,000 語 | 1.5 MB | 21,000 語 | 2.4 MB | |
| 日外/医学(基本) | 107,000 語 | 8.4 MB | 94,000 語 | 11.0 MB | |
| 日外/医学(関連) | 90,000 語 | 6.8 MB | 93,000 語 | 9.7 MB | |
| 日外/科学技術(理・医学系) | 130,000 語 | 9.2 MB | 130,000 語 | 13.6 MB | |
| 日外/科学技術(工学系) | 119,000 語 | 8.3 MB | 120,000 語 | 12.4 MB | |
| 日外/科学技術(基礎科学) | 60,000 語 | 4.3 MB | 60,000 語 | 6.3 MB | |
| 英日専門用語辞書 | ||
| 情報・通信 | route fail message | ルート障害メッセージ |
| call dependent announcement | 呼依存アナウンス | |
| 電気・電子 | compatible time shared system | 適合時分割システム |
| ferrodynamic relay | フェロダイナミック継電器 | |
| バイオ・生物 | extraembryonic membrane | 胚外膜 |
| deoxycytidine | デオキシシチジン | |
| 医学・薬学 (第一・第二) |
intralumbar injection | 腰椎内注射 |
| vomerobasilar canal | 鋤骨頭蓋底管 | |
| 医学・薬学 (規制用語) |
hematotoxicosis | 血液中毒症 |
| primary iridocyclitis | 原発性虹彩毛様体炎 | |
| 化学 | time resolved spectrometry | 時間分解分光測光 |
| dezincification rate | 脱亜鉛化率 | |
| 機械 | machine-faced flange | 機械加工フランジ |
| crowning gear | クラウニングギヤ | |
| 運輸・物流 | prescribed number of passengers | 旅客定員 |
| velocity load factor diagram | 速度荷重倍数線図 | |
| ビジネス | Emerson efficiency bonus plan | エマーソン式能率割増制度 |
| option interrelationship item | オプション相互関連品目 | |
| 日英専門用語辞書 | ||
| 情報・通信 | 親局ディジタル伝送インターフェース | host digital transmission interface |
| 対より線 | twisted wire pair | |
| 電気・電子 | 通過電力損失 | passing power loss |
| 並列従続プロセッサ | parallel cascade processor | |
| バイオ・生物 | 冬虫夏草 | plant worm |
| 突然変異タンパク質 | mutein | |
| 医学・薬学 (第一・第二) |
躁うつ病患者 | manic depressive |
| 陶歯冠合釘継続歯 | porcelain-faced post crown | |
| 医学・薬学 (規制用語) |
腺管内新生物 | intraductal neoplasm |
| Y字血管移植術 | trouser graft | |
| 化学 | 塩酸ブロムヘキシン | bromhexine hydrochloride |
| 重付加共重合体 | polyaddition copolymer | |
| 機械 | 急熱割れ | rapid heating crack |
| 弾塑性 | elasto-plasticity | |
| 運輸・物流 | 車両定常旋回状態 | vehicle steady turning state |
| 個人運送業 | private carrier | |
| ビジネス | キット出庫方式 | kit delivery |
| 随時定量発注方式 | any time fixed quantity ordering system | |
※ MedDRAに準拠した辞書
| [ご注意] |
|





